Praia de Quiaios - Estado actual do tempo
[F5 para actualizar]
|
Dados referentes às 11:00 de 20/5/12 Temperatura |
13.8°C |
|
| Ponto de orvalho | 2.7°C | ||
| Humidade | 47% | ||
| Barómetro | 1009.04mb Rate -0.165mb/hr |
||
| Direcção do vento | NW | ||
| Indice de temperatura | 14.1°C | ||
| Precipitação | 0.00mm | ||
| Precipitação Total | 0.00mm | ||
| Extremos | |||
| Temperatura máx. | 17.0°C at 0:00 | ||
| Temperatura min. | 12.5°C at 9:24 | ||
| Índice temp. max. | 18.1°C at 0:00 | ||
| Rajada máx. | 38km/hr at 0:09 | ||
| Dados astrológicos | |||
| Amanhecer | 6:13 | ||
| Pôr-do-sol | 20:48 | ||
| Nascer da lua | 5:46 | ||
| Pôr-da-lua | 20:35 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet